Lizenz-Key
Lizenz-Key im Backend
Die Vorlage Lizenz-Key versendet hinterlegte Lizenz-Keys zu digitalen Produkten, sobald eine Bestellung den konfigurierten Ausloese-Status erreicht und ausreichend freie Keys vorhanden sind.
- Ausloeser und Sicherheitslogik
- Digitalprodukt-Einstellungen
- Key-Pool am Produkt
- Key bearbeiten und importieren
- Versandablauf
- Mailversand und Fehlerpfade
- Bearbeitbare Vorlagenfelder
- Verfuegbare Variablen
- Shopvariablen
- Kundenvariablen
- Variablen zum Benutzerkonto
- Bestellvariablen
- Schleife: rabattgutscheine
- Schleife: wertgutscheine
- Schleife: rabatt
- Schleife: steuern
- Schleife: custgroup_X
- Schleife: country_X
- Schleife: rechnungsart_X
- Schleife: switch_tax_country
- Schleife: switch_tax_country_oss
- Schleife: switch_tax_country_no_oss
- Schleife: details
- Schleife: details.gratisartikel
- Schleife: details.amazon_is_prime
- Schleife: details.ebay
- Schleife: details.bundle
- Schleife: details.show_if_price_null
- Schleife: details.show_einzelpreis
- Schleife: details.show_mengenpreis
- Schleife: details.show_gesamtpreis
- Schleife: details.alle_auswahlfelder
- Schleife: details.auswahlfelder
- Schleife: details.auswahlfelder2
- Produktvariablen
- Sichere Pruefung nach Aenderungen
- War diese Seite hilfreich?
Ausloeser und Sicherheitslogik
Der Versand gehoert zum Modul Digitale Produkte und wird nach einer Bestellstatus-Aenderung geprueft. Die Vorlage selbst wird nur genutzt, wenn alle fachlichen Bedingungen fuer eine digitale Bestellposition erfuellt sind.
- Modul aktiv: Die App Digitale Produkte muss aktiv sein, sonst endet die Pruefung ohne Versand.
- 20_orderstatus_id: Bestellstatus, der den Lizenz-Key-Versand ausloest. Bei Wert 0 oder abweichendem aktuellem Bestellstatus wird nichts versendet.
- 30_error_orderstatus_id: Fehlerstatus, auf den die Bestellung gesetzt wird, wenn fuer mindestens eine digitale Position nicht genug freie Keys vorhanden sind.
- Digitale Position: Verarbeitet werden nur Bestellpositionen, deren Artikel als virtuell oder digital gilt.
- Key-Pool vorhanden: Das Produkt muss mindestens einen Lizenz-Key besitzen.
- Ausreichend freie Keys: Die Anzahl freier Keys mit
status=0muss mindestens der bestellten Menge entsprechen. - Doppelversand-Schutz: Wenn fuer dieselbe Bestellung und Bestellposition bereits verwendete Keys existieren, wird kein neuer Keysatz versendet.
Digitalprodukt-Einstellungen
Die Einstellungen steuern, wann Lizenz-Keys vergeben werden und welcher Status bei fehlenden Keys gesetzt wird.
- 0_downloadscript_path: Pfad des Downloadscripts fuer digitale Produkte. Dieses Feld steuert Downloads, nicht direkt den Lizenz-Key-Mailversand.
- 10_downloadscript_password: Passwort fuer das Downloadscript. Relevant fuer Downloadanfragen, nicht fuer den E-Mail-Renderer.
- 20_orderstatus_id: Auswahlfeld fuer den Ausloese-Status. Sobald eine Bestellung diesen Status annimmt, wird der Lizenz-Key-Versand fuer digitale Positionen geprueft.
- 30_error_orderstatus_id: Auswahlfeld fuer den Fehlerstatus. Dieser Status wird gesetzt, wenn ein benoetigter Key fehlt.
Key-Pool am Produkt
Lizenz-Keys werden direkt am digitalen Produkt gepflegt. Die Tabelle ist eine feste BsTable ohne Spalten-Setup, daher wird kein Spalten-ein-/ausblenden-Snippet verwendet.
- Id: Interne Datensatz-ID des Keys. Auf kleinen Ansichten wird die Spalte ausgeblendet.
- Key: Der gespeicherte Lizenz-Key, der spaeter an den Kunden ausgegeben wird.
- BestellNr: Bei verwendeten Keys wird die zugeordnete Bestellung angezeigt; freie Keys zeigen einen Platzhalter.
- Optionen: Enthalten Bearbeiten und Loeschen. Bearbeiten oeffnet die Key-Maske im Modal, Loeschen entfernt den Key-Datensatz.
- Zeilenstatus: Freie Keys werden als aktiv markiert, verwendete Keys als inaktiv. Grundlage ist
status. - Bestandshinweis: Wenn die Anzahl freier Keys kleiner als der virtuelle Bestand des Produkts ist, erscheint ein Warnhinweis.
Key bearbeiten und importieren
Die Bearbeitungsmaske dient zum einzelnen Erfassen, Importieren und Freigeben von Lizenz-Keys.
- key: Einzelner Lizenz-Key. Beim Speichern wird nur ein nicht leerer Key persistiert.
- keyfile: Datei-Upload beim Neuanlegen. Jede Zeile der Datei wird als eigener Key importiert; die erste Spalte wird verwendet.
- freigabe: Nur bei bereits verwendeten Keys sichtbar. Setzt
statusauf 0 und entferntorder_idsowieorder_detail_id, damit der Key erneut versendet werden kann. - art_id: Wird aus dem Produktkontext gesetzt und ordnet neue Keys dem aktuellen Produkt zu.
- Loeschen: Entfernt den Key-Datensatz dauerhaft aus dem Produkt-Key-Pool.
Versandablauf
- Nach einer Bestellstatus-Aenderung prueft das Backend die Digitalprodukt-Konfiguration.
- Nur bei passendem
20_orderstatus_idwerden die Bestellpositionen durchlaufen. - Fuer jede digitale Position wird der Produkt-Key-Pool geladen.
- Wenn fuer die Position bereits verwendete Keys zugeordnet sind, wird diese Position uebersprungen.
- Bei ausreichenden freien Keys wird je bestellter Menge ein Key reserviert.
- Reservierte Keys erhalten
status=1,order_idundorder_detail_id. - Jeder verwendete Key wird in der Bestellhistorie protokolliert.
- Das Template
lizenzkeywird in Kundensprache und Shopkontext geladen. - Kunden-, Bestell-, Shop- und Lizenzkeydaten werden in Betreff, HTML und Text gerendert.
- Die E-Mail wird an die Kundenadresse der Bestellung gesendet.
Mailversand und Fehlerpfade
- Empfaenger: Zieladresse ist die E-Mail-Adresse des Kundenkontos der Bestellung.
- Betreff: Neben allgemeinen Variablen wird
PRODUKTTITELfuer den gerade verarbeiteten Positionsartikel bereitgestellt. - Textteil: Der Textteil wird aus der Textvorlage gerendert, HTML-Zeilenumbrueche werden vereinfacht und Tags entfernt.
- Absenderdaten: Individuelle Absender-, Antwort- und BCC-Daten der Vorlage werden auf den Mailer uebertragen.
- System-E-Mail: Bei aktivem Speichern von E-Mail-Kopien werden BCCs entfernt und der versendete MIME-Inhalt mit Bestellung und Kunde protokolliert.
- Versandfehler: Bei Mailfehlern entsteht eine Systemnachricht vom Typ
emailfailed; die Bestellhistorie erhaelt den Fehlertext. - Fehlende Keys: Wenn nicht genug freie Keys vorhanden sind, wird nach der Positionspruefung der konfigurierte Fehlerstatus gesetzt.
Bearbeitbare Vorlagenfelder
- subject: Betreff der E-Mail.
PRODUKTTITELsteht fuer den aktuellen Positionsartikel zur Verfuegung. - value_html: HTML-Version der E-Mail. Die Schleife
lizenzkeydatasollte genutzt werden, damit bei Menge groesser als eins alle Keys ausgegeben werden. - value: Textversion der E-Mail. Auch hier sollte
lizenzkeydataenthalten sein. - sender_name: Optionaler Absendername der Vorlage.
- sender_email: Optionale Absenderadresse der Vorlage.
- replay_to: Optionale Antwortadresse.
- bcc_emails: Optionale BCC-Adressen. Bei aktivem System-E-Mail-Protokoll werden BCCs vor dem Versand entfernt.
- file_attach1/file_attach2: Allgemeine Vorlagenanhaenge. Der Lizenz-Key-Versand erzeugt selbst keine PDF-Anhaenge.
Verfuegbare Variablen
Die Vorlage erhaelt Kunden-, Bestell- und Shopvariablen sowie eine Schleife fuer alle zugewiesenen Keys der gerade verarbeiteten Bestellposition.
| Variable oder Bereich | Bedeutung |
PRODUKTTITEL |
Produktname der aktuell verarbeiteten digitalen Bestellposition; auch im Betreff nutzbar. |
lizenzkeydata.PRODUKTTITEL |
Produktname innerhalb der Lizenzkey-Schleife. |
lizenzkeydata.LIZENZKEY |
Der zugewiesene Lizenz-Key. |
KUNDEN_* und CUSTEMAIL |
Kundenwerte wie Name, E-Mail, Adresse und Kundennummer. |
ORDER_* |
Bestellwerte wie Bestellnummer, Datum, Summen, Zahlungsart, Versandart und Adressdaten. |
SHOPNAME, FIRMEN_LOGO, EMAIL_SIG_HTML, EMAIL_SIG_TXT |
Shop- und Signaturwerte des aktuellen Shops. |
details |
Optional nutzbare Bestellpositionsschleife, wenn die Vorlage zusaetzlich Positionsdaten ausgeben soll. |
Shopvariablen
| Variable | Beschreibung |
| SHOPNAME | Firmenname o. Rechtsform |
| FIRMEN_LOGO | das hinterlegte Firmenlogo als HTML Tag des (Multi-) Shops |
| EMAIL_SIG_TXT | die TXT E-Mailsignatur des (Multi-) Shops |
| EMAIL_SIG_HTML | die HTML E-Mailsignatur des (Multi-) Shops |
| MY_BANK | eigener Bankname der Bankverbindung |
| MY_EMPFAENGER | eigener Empfängername der Bankverbindung |
| MY_BLZ | eigene BLZ der Bankverbindung |
| MY_KONTO_NR | eigene Konto-Nr. der Bankverbindung |
| MY_IBAN | eigene IBAN der Bankverbindung |
| MY_BIC | eigene BIC der Bankverbindung |
| MY_NNAME | eigener Nachname |
| MY_VNAME | eigener Vorname |
| MY_STRASSE | eigene Straße |
| MY_PLZ | eigene PLZ |
| MY_ORT | eigener Ort |
| MY_LAND | eigenes Land |
| MY_TEL | eigene Tel-Nr |
| MY_FAX | eigene Fax-Nr |
| MY_EMAIL | eigene E-Mail-Adresse |
| MY_USTID | eigene USt-Id |
Kundenvariablen
| Variable | Beschreibung |
| KUNDEN_NR | die Kundennummer |
| KUNDEN_ANREDE | die Anrede des Kunden |
| KUNDEN_VNAME | der Vorname des Kunden |
| KUNDEN_NNAME | der Nachname des Kunden |
| KUNDEN_FIRMA | die Firma des Kunden |
| KUNDEN_STRASSE | die Straße und Hausnummer des Kunden |
| KUNDEN_STRASSE_EINZELN | die Straße des Kunden |
| KUNDEN_HAUSNUMMER | die Hausnummer des Kunden |
| KUNDEN_PLZ | die PLZ des Kunden |
| KUNDEN_ZUSATZ | die Zusatzanschrift des Kunden |
| KUNDEN_ORT | der Ort des Kunden |
| KUNDEN_LAND | das Land des Kunden |
| KUNDEN_EMAIL | die E-Mailadresse des Kunden |
| KUNDEN_BIRTHDAY | das Geburtsdatum (DD.MM.YYYY) des Kunden |
| KUNDEN_MEMO | die Bemerkung zu dem Kunden |
| KUNDEN_TEL_COMPLETE | die TelNr mit Vorwahl |
| KUNDEN_TEL | die TelNr ohne Vorwahl |
| KUNDEN_TEL_VORWAHL | die Vorwahl-TelNr |
| KUNDEN_FAX_COMPLETE | die FaxNr mit Vorwahl |
| KUNDEN_FAX | die FaxNr ohne Vorwahl |
| KUNDEN_FAX_VORWAHL | die Vorwahl-FaxNr |
| KUNDEN_MOBIL_COMPLETE | die MobilNr mit Vorwahl |
| KUNDEN_MOBIL | die MobilNr ohne Vorwahl |
| KUNDEN_MOBIL_VORWAHL | die Vorwahl-MobilNr |
Variablen zum Benutzerkonto
| Variable | Beschreibung |
| AKTIV_USER_VORNAME | Vorname des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_NAME | Nachname des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_EMAIL | E-Mail des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_ABTEILUNG | Abteilung des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_TEL | Tel des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_FAX | Fax des Admin-Benutzerkontos |
Bestellvariablen
| Variable | Beschreibung |
| ORDER_BESTELL_NR | die Bestellnummer |
| ORDER_EXTERN_BESTELL_NR | die externe Bestellnummer (falls vorhanden) |
| ORDER_BEMERKUNG_KUNDE | Kundenbemerkung der Bestellung |
| ORDER_DAY | Tag der Bestellung |
| ORDER_MONTH | Monat der Bestellung |
| ORDER_YEAR | Jahr der Bestellung |
| ORDER_HOUR | Stunde der Bestellung |
| ORDER_MINUTE | Minute der Bestellung |
| ORDER_TODAY_DAY | aktueller Tag |
| ORDER_TODAY_MONTH | aktueller Monat |
| ORDER_TODAY_YEAR | aktuelles Jahr |
| ORDER_BESTELL_DATUM | Bestelldatum in der Form DD:MM:YYYY |
| ORDER_SHIP_ANREDE | die Anrede der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_VNAME | der Vorname der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_NNAME | der Nachname der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_FIRMA | die Firma der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_PLZ | die PLZ der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_ORT | der Ort der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_LAND | das Land der Versandadresse |
| ORDER_BILL_ANREDE | die Anrede der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_VNAME | der Vorname der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_NNAME | der Nachname der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_FIRMA | die Firma der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_PLZ | die PLZ der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_ORT | der Ort der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_LAND | das Land der Rechnungsadresse |
| ORDER_VERSAND_ART | Bezeichnung der Versandart |
| ORDER_VERSAND_KOSTEN | Kosten der Versandart |
| ORDER_VERSAND_HINWEIS | Zusatzhinweis der Versandart |
| ORDER_RECHNUNG_ART | Bezeichnung der Zahlungsweise |
| ORDER_RECHNUNG_KOSTEN | Kosten der Zahlungsweise |
| ORDER_RECHNUNG_HINWEIS | Zusatzhinweis der Zahlungsweise |
| ORDER_WAEHRUNG | Währung der Bestellung |
| ORDER_SUMME_POSITIONEN | Summe der Positionen (netto oder brutto, je nach Einstellung) |
| ORDER_SUMME_POSITIONEN_NETTO | Summe der Positionen (netto) |
| ORDER_SUMME_POSITIONEN_BRUTTO | Summe der Positionen (brutto) |
| ORDER_SUMME | Summe der Bestellung ggf noch zzgl. MwSt ohne Wertgutscheine |
| ORDER_GESAMTSUMME | Gesamtbetrag der Bestellung |
| ORDER_GESAMTSUMME_NETTO | Gesamtbetrag der Bestellung (netto) |
| ORDER_VERSANDGEWICHT | Summe der Versandgewichte aller Positionen |
| ORDER_BARCODE_BESTELL_NR | die Bestellnummer als Barcode |
| ORDER_KLEINUNTERNEHMER_HINWEIS | Kleinunternehmerhinweis sofern die Option aktiviert |
| ORDER_USTID | Die Kunden Ust-Id, sofern Sie in der Bestellung Anwendung findet |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_HTML | Für E-mailvorlagen: Ein Bezahl QR Code als HTML Tag (Bild wird in der E-Mail als Inline-Image versendet.) |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_SRC | Für E-mailvorlagen: Ein Bezahl QR Code nur das src Atrribut. Füge das Bild als img html Tag in die Vorlage ein. (Bild wird in der E-Mail als Inline-Image versendet.) |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_HTML | Für Druckvorlagen: Ein Bezahl QR Code als HTML Tag. |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_SRC | Für Druckvorlagen: Ein Bezahl QR Code nur das src Atrribut. Füge das Bild als img html Tag in die Vorlage ein. |
Schleife: rabattgutscheine
| Variable | Beschreibung |
| GUTSCHEIN_NR | die Nummer des Gutscheins |
| GUTSCHEIN_TYP | Art den Gutscheins (Rabattgutschein) |
| GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentsatz den Gutscheins |
| GUTSCHEIN_WERT | Betrag den Gutscheins |
Schleife: wertgutscheine
| Variable | Beschreibung |
| GUTSCHEIN_NR | die Nummer des Gutscheins |
| GUTSCHEIN_TYP | Art den Gutscheins (Wertgutschein) |
| GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentsatz den Gutscheins |
| GUTSCHEIN_WERT | Betrag den Gutscheins |
| GUTSCHEIN_RESTBETRAG | RestBetrag den Gutscheins |
Schleife: rabatt
| Variable | Beschreibung |
| RABATT_PROZENT | Prozentsatz des Rabatts |
| RABATT_BETRAG | Betrag des Rabatts |
| RABATT_BETRAG_BASIS | Basisbetrag der zur Berechnung verwendet wird |
Schleife: steuern
| Variable | Beschreibung |
| TAX_WERT | Prozentsatz des Steuersatz |
| TAX_HINWEIS | Hinweis (inkl. oder zzgl.) |
| TAX | Betrag des Steuersatzes |
Schleife: custgroup_X
X ist mit der jeweiligen Kundengruppen Id zu ersetzen.Mit dieser Schleife kannst du bestimmte Inhalte für eine Kundengruppe hinterlegen.
Schleife: country_X
X ist mit dem entsprechenden Iso2 Code (in Kleinbuchstaben) des Rechnungslandes zu ersetzen.Mit dieser Schleife kannst du bestimmte Inhalte für ein bestimmtes Rechnungsland hinterlegen.
Schleife: rechnungsart_X
X ist mit dem entsprechenden Modulnamen der Zahlungsart zu ersetzen.Mit dieser Schleife kannst du bestimmte Inhalte für eine bestimmte Zahlart hinterlegen.
Schleife: switch_tax_country
Diese Schleife ist gesetzt, sobald die Steuerberechnung aufgrund der Lieferschwelle erfolgt ist.
Schleife: switch_tax_country_oss
Diese Schleife ist gesetzt, sobald die Steuerberechnung aufgrund der Lieferschwelle erfolgt ist und das Versandland am OSS Verfahren teilnimmt, sowie der Kunde einer Kundengruppe angehört, die das OSS Verfahren anwendet.
Schleife: switch_tax_country_no_oss
Diese Schleife ist gesetzt, sobald die Steuerberechnung aufgrund der Lieferschwelle erfolgt ist und die Schleife switch_tax_country_oss nicht aktiv ist.
Schleife: details
| Variable | Beschreibung |
| POSITION | Positionsnummer 1,2,3 etc |
| ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Bestellposition |
| BESTELL_NR | Bestellnummer der Bestellposition |
| NAME | Bezeichnung der Bestellposition |
| GROESSE | Größe der Bestellposition |
| FARBE | Farbe der Bestellposition |
| MENGE | Menge der Bestellposition |
| EINZELPREIS | Einzelpreis der Bestellposition |
| EINZELPREIS_NETTO | Einzelpreis (netto) der Bestellposition |
| MENGENPREIS | Mengenpreis der Bestellposition |
| GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Bestellposition |
| FIRMA | Hersteller der Bestellposition |
| LIEFERANT | Lieferant der Bestellposition |
| LIEFERBARKEIT | Lieferbarkeit der Bestellposition |
| BILD | Bild als HTMl Tag der Bestellposition |
| LIEFERDATE | errechnetes Lieferdatum in bezug auf die Lieferbarkeitsstufe der Bestellposition |
| BESCHREIBUNG | Beschreibung der Bestellposition |
| BESCHREIBUNG_ARTIKEL | Beschreibung des Shoproduktes |
| NAME2_ARTIKEL | Bezeichnung des Shoproduktes |
| BESCHREIBUNG2_ARTIKEL | Beschreibung 2 des Shoproduktes |
| LINK_ARTIKEL | Link URL des Shoproduktes |
| EAN | EAN des Shoproduktes |
| STAMM_KATEGORIE | Hauptproduktgruppe des Shoproduktes |
| ZUSATZ | Bestellmerkmale als Text |
| VERSANDGEWICHT | Versandgewicht des Shoproduktes |
| REGAL | Regalplatz des Shoproduktes |
| FACH | Fachplatz des Shoproduktes |
| BODEN | Bodenplatz des Shoproduktes |
| LAGERORT | Lagerort des Shoproduktes |
| Freitextfelder | Freitextfelder als entsprechende Variable des Shoproduktes |
Schleife: details.gratisartikel
Die Schleife ist gesetzt, wenn es sich um ein Gratisprodukt handelt
Schleife: details.amazon_is_prime
Die Schleife ist gesetzt, wenn es sich um ein Amazon Prime Bestellung handelt
Schleife: details.ebay
Die Schleife ist gesetzt, wenn es eine ebay-Bestellung ist
| Variable | Beschreibung |
| EBAY_NR | die Ebay Artikelnummer |
Schleife: details.bundle
| Variable | Beschreibung |
| POSITION | Positionsnummer 1,2,3 etc |
| ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Bundleposition |
| BESTELL_NR | Bestellnummer der Bundleposition |
| NAME | Bezeichnung der Bundleposition |
| GROESSE | Größe der Bundleposition |
| FARBE | Farbe der Bundleposition |
| MENGE | Menge der Bundleposition |
| FIRMA | Hersteller der Bundleposition |
| BESCHREIBUNG | Beschreibung der Bundleposition |
| EAN | EAN des Bundleposition |
Schleife: details.show_if_price_null
Diese Schleife wird gesetzt, wenn der Verkaufspreis 0 ist
Schleife: details.show_einzelpreis
| Variable | Beschreibung |
| EINZELPREIS | Einzelpreis der Bestellposition |
Schleife: details.show_mengenpreis
| Variable | Beschreibung |
| MENGENPREIS | Mengenpreis der Bestellposition |
Schleife: details.show_gesamtpreis
| Variable | Beschreibung |
| GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Bestellposition |
Schleife: details.alle_auswahlfelder
beinhaltet Varianten, Bundles, und Bestellmerkmale
| Variable | Beschreibung |
| AUSWAHL_NAME | Bezeichnung des Option |
| AUSWAHL_WERT | Wert des Option |
| REGAL | Regalplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| FACH | Fachplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| BODEN | Bodenplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| LAGERORT | Lagerort des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| AUSWAHL_EINZELPREIS_INFO | Preisinformationen des Option, wenn es eine Bestellmerkmal vom Typ Auwahlfeld ist |
| AUSWAHL_MENGENPREIS, wenn es eine Bestellmerkmal vom Typ Auwahlfeld ist | Mengenpreis des Option |
Schleife: details.auswahlfelder
beinhaltet Bestellmerkmale vom Typ Auswahlfeld
| Variable | Beschreibung |
| AUSWAHL_NAME | Bezeichnung des Option |
| AUSWAHL_WERT | Wert des Option |
| AUSWAHL_EINZELPREIS_INFO | Preisinformationen des Option |
| AUSWAHL_MENGENPREIS | Mengenpreis des Option |
Schleife: details.auswahlfelder2
beinhaltet Varianten, Bundles, und Bestellmerkmale außer vom Typ Auswahfeld
| Variable | Beschreibung |
| AUSWAHL_NAME | Bezeichnung des Option |
| AUSWAHL_WERT | Wert des Option |
| REGAL | Regalplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| FACH | Fachplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| BODEN | Bodenplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| LAGERORT | Lagerort des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
Produktvariablen
| Variable | Beschreibung |
| PRODUKT_ID | die interne Id |
| PRODUKT_NAME | Produktname, ggf. multishopspezifisch |
| PRODUKT_NAME_ORIGINAL | Produktname ohne Multishop |
| PRODUKT_NAME2 | Produktname 2, ggf. multishopspezifisch |
| PRODUKT_NAME2_ORIGINAL | Produktname 2 ohne Multishop |
| PRODUKT_SUB_TITLE | der Untertitel |
| PRODUKT_BESCHREIBUNG | Beschreibung, ggf. multishopspezifisch |
| PRODUKT_BESCHREIBUNG_ORIGINAL | Beschreibung, ohne Multishop |
| PRODUKT_BESCHREIBUNG2 | Beschreibung 2, ggf. multishopspezifisch |
| PRODUKT_BESCHREIBUNG2_ORIGINAL | Beschreibung 2, ohne Multishop |
| PRODUKT_LINK | Link zum Produkt ohne Variante |
| PRODUKT_LINK_VARIATION | Link zum Produkt ggf. mit Variante |
Bilder INDEX ist mit der jeweiligen Bildnummer zu ersetzen: 1, 2, 3 etc
| Variable | Beschreibung |
| PRODUKT_IMG_INDEX_INDEX | die Bildnummer |
| PRODUKT_IMG_INDEX_ID | die interne ID |
| PRODUKT_IMG_INDEX_TITLE | die Bildbezeichnung |
| PRODUKT_IMG_INDEX_HTML | Originalbild mit img Tag |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1 | 1. Thumbnail mit img Tag |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2 | 2. Thumbnail mit img Tag |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3 | 3. Thumbnail mit img Tag |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4 | 4. Thumbnail mit img Tag |
| PRODUKT_IMG_INDEX_SRC | Originalbild Url mit Pfad |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1_SRC | 1. Thumbnail Url mit Pfad |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2_SRC | 2. Thumbnail Url mit Pfad |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3_SRC | 3. Thumbnail Url mit Pfad |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4_SRC | 4. Thumbnail Url mit Pfad |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1_WIDTH | 1. Thumbnail Breite des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2_WIDTH | 2. Thumbnail Breite des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3_WIDTH | 3. Thumbnail Breite des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4_WIDTH | 4. Thumbnail Breite des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1_HEIGHT | 1. Thumbnail Höhe des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2_HEIGHT | 2. Thumbnail Höhe des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3_HEIGHT | 3. Thumbnail Höhe des Bildes |
| PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4_HEIGHT | 4. Thumbnail Höhe des Bildes |
Variantendaten, sofern es sich um eine spezielle Variante handelt.
| Variable | Beschreibung |
| PRODUKT_VARIATION_NAME | Produktname mit Varianten |
| PRODUKT_VARIATION_ARTIKEL_NR | Artikelnummer der gewählten Varianten |
| PRODUKT_VARIATION_COLOR_NAME | Bezeichnung der Farbe der gewählten Varianten |
| PRODUKT_VARIATION_SIZE_NAME | Bezeichnung der Größe der gewählten Varianten |
| PRODUKT_VARIATION_KRITISCHER_BESTAND | kritische Bestandsmenge der gewählten Varianten |
Sichere Pruefung nach Aenderungen
- Ein digitales Testprodukt mit mehreren freien Lizenz-Keys anlegen.
- Eine Testbestellung mit Menge groesser als eins erzeugen, damit mehrere Eintraege in
lizenzkeydatasichtbar werden. - Den konfigurierten Ausloese-Status setzen und pruefen, ob Keys als verwendet markiert und der Bestellung zugeordnet werden.
- Den Doppelversand-Schutz testen, indem derselbe Status erneut gesetzt wird.
- Den Fehlerfall testen: weniger freie Keys als bestellte Menge und anschliessend den Fehlerstatus kontrollieren.
- Bestellhistorie, System-E-Mail-Protokoll, Betreff sowie HTML- und Textversion der E-Mail pruefen.