Lieferschein
Lieferschein im Backend
Lieferscheinvorlagen steuern, wie Lieferdokumente aus einer Bestellung gerendert werden. Die Vorlage ist eine Druck-Vorlage vom Typ print_lieferschein_neu und wird bei HTML-, PDF- oder E-Mail-Ausgabe mit Bestell-, Kunden-, Shop-, Lieferschein- und Positionsdaten gefuellt.
- Wann Lieferscheinvorlagen verwendet werden
- Vorlage und Zuordnung
- Lieferschein erstellen oder bearbeiten
- Sortierung und Versandliste
- Ausgabe als HTML oder PDF
- Lieferschein per E-Mail senden
- API und bestehende Lieferscheine
- Verfuegbare Variablen
- Lieferscheinvariablen
- Schleife: ls_details
- Shopvariablen
- Kundenvariablen
- Bestellvariablen
- Schleife: rabattgutscheine
- Schleife: wertgutscheine
- Schleife: rabatt
- Schleife: steuern
- Schleife: custgroup_X
- Schleife: country_X
- Schleife: rechnungsart_X
- Schleife: switch_tax_country
- Schleife: switch_tax_country_oss
- Schleife: switch_tax_country_no_oss
- Schleife: details
- Schleife: details.gratisartikel
- Schleife: details.amazon_is_prime
- Schleife: details.ebay
- Schleife: details.bundle
- Schleife: details.show_if_price_null
- Schleife: details.show_einzelpreis
- Schleife: details.show_mengenpreis
- Schleife: details.show_gesamtpreis
- Schleife: details.alle_auswahlfelder
- Schleife: details.auswahlfelder
- Schleife: details.auswahlfelder2
- Variablen zum Benutzerkonto
- War diese Seite hilfreich?
Wann Lieferscheinvorlagen verwendet werden
Ein Lieferschein kann manuell aus einer Bestellung erstellt oder automatisch im Versandprozess angelegt werden. Beim Drucken oder PDF-Erzeugen laedt das System die Vorlage der Kundengruppe und setzt die Daten aus Bestellung, Kunde, Multishop und Lieferschein ein.
Die Vorlage selbst wird in den Druck-Vorlagen gepflegt. Die Zuordnung erfolgt in der Kundengruppe ueber das Feld lieferscheinvorlage_id. Die separate Lieferscheinliste verwaltet bereits erzeugte Lieferscheine mit Suche, Tabelle, HTML/PDF-Ausgabe und gebuendelter Loeschfunktion.
Vorlage und Zuordnung
- Vorlagentyp: Fuer Lieferscheine wird
print_lieferschein_neuverwendet. - Kundengruppe: Das Feld
lieferscheinvorlage_idbestimmt, welche Vorlage fuer Bestellungen dieser Kundengruppe genutzt wird. - Fallback: Ohne passende Zuordnung steht dem Ausgabeprozess keine kundengruppenspezifische Lieferscheinvorlage zur Verfuegung.
- HTML-Inhalt: Das Feld
valueder Druck-Vorlage enthaelt den HTML-Code, aus dem HTML-Ansicht und PDF erzeugt werden. - Direktaufruf: Die Ausgabe kann alternativ einen konkreten Vorlagennamen erhalten. Dann wird die Vorlage ueber den internen Namen statt ueber die Kundengruppe geladen.
Lieferschein erstellen oder bearbeiten
Das Formular zur Lieferscheinerstellung arbeitet direkt an einer Bestellung. Beim Bearbeiten eines bestehenden Lieferscheins wird die alte Lieferschein-ID mitgegeben; nach dem Speichern ersetzt der neue Datensatz den alten.
| Backend-Feld | Quelle oder Sichtbarkeit | Zweck und Wirkung |
|---|---|---|
deliver_day, deliver_month, deliver_year | Manuelles Formular | Lieferdatum des Lieferscheins. Die Werte werden aus dem gespeicherten Datum vorbelegt und als Datum gespeichert. |
pos[] | Manuelles Formular | Auswahl der Bestellpositionen, die auf den Lieferschein uebernommen werden. Die Sammelauswahl aktiviert oder deaktiviert alle Positionen. |
menge_ | Manuelles Formular und API-Daten | Menge je Position. Die Menge wird auf der Bestellposition fuer die Lieferscheinerzeugung gesetzt und in die Lieferscheinposition uebernommen. |
hinweise | Manuelles Formular oder Datenuebergabe | Bemerkung des Lieferscheins. Der Wert wird in LS_HINWEIS und in der alten Variable HINWEIS ausgegeben. |
old_lieferschein_id | Nur beim Bearbeiten | Interne ID des bisherigen Lieferscheins. Beim Speichern wird der alte Datensatz geloescht und durch den neu erzeugten ersetzt. |
shipping_date | API-Aktion zur Bestellung | Setzt den Zeitstempel des Lieferscheins. Daraus werden Datum und Uhrzeit fuer die API-Ausgabe abgeleitet. |
shipping_service | API-Aktion zur Bestellung | Wird als transportdienst gespeichert und in Listen sowie Schnittstellen als Versanddienst ausgegeben. |
shipping_method | API-Aktion zur Bestellung | Wird als versandart gespeichert und beschreibt die Versandart des Lieferscheins. |
tracking_number | API-Aktion zur Bestellung | Wird als trackingnr gespeichert und steht fuer Versand- und Webhookdaten zur Verfuegung. |
sort_depot_id | API-Aktion zur Bestellung | Legt bei Lagerplatzsortierung fest, welches Depot fuer Regal, Fach und Boden verwendet wird. |
Die Positionsliste zeigt Artikelnummer, Bestellnummer, Name, Hersteller/Firma, Groesse/Farbe und Menge. Zusatzinformationen der Bestellpositionen werden unterhalb der Position angezeigt.
Sortierung und Versandliste
Die Reihenfolge der Positionen kann ueber die Warenwirtschafts-Einstellungen beeinflusst werden. Diese Einstellung wirkt auf die Ausgabe und teilweise schon auf die Auswahl im Erstellformular.
advancedWWS_lieferscheinPositionSort: sortiert Lieferscheinpositionen nachstandard,number,nameoderlagerplatz.advancedWWS_billstack_lieferschein: nimmt Lieferscheine in die Gesamtliste der Versanddokumente auf, wenn die Option aktiv ist.- Lagerplatzsortierung: nutzt Regal, Fach und Boden der Artikelvariation. Der Depotbezug kommt aus
sort_depot_idoder aus dem angemeldeten Bearbeiter.
Ausgabe als HTML oder PDF
- Der Lieferschein laedt die zugehoerige Bestellung und den Kunden.
- Die Lieferscheinvorlage wird aus der Kundengruppe oder aus einem explizit uebergebenen Vorlagennamen geladen.
- Alte Kompatibilitaetsvariablen, Sprachtexte, Multishop-, Kunden- und Bestelldaten werden an das Template uebergeben.
- Danach werden Lieferscheindaten und Positionen eingesetzt.
- Die HTML-Ausgabe kann direkt angezeigt oder in ein PDF umgewandelt werden.
Lieferschein per E-Mail senden
Beim Versand wird die E-Mail-Adresse aus der Versandadresse vorbelegt; wenn dort keine Adresse vorhanden ist, wird die Kundenadresse verwendet. Das Feld send_email ist Pflicht.
send_email: Empfaengeradresse fuer den Versand des Lieferscheins.- Betreff: Der Betreff wird aus dem Sprachtext fuer Lieferschein-E-Mails und der Bestellnummer gebildet.
- Anhaenge: Bei intern erzeugten Lieferscheinen werden HTML- und PDF-Datei erzeugt und angehaengt. Bei externen PDF-Daten wird das gespeicherte externe PDF angehaengt.
- Historie: Der Versand erzeugt einen Eintrag in der Bestellhistorie und im Backend-Log.
API und bestehende Lieferscheine
Die API fuer Lieferscheine liefert bereits erzeugte Lieferscheine und bietet eigene Listenfilter. Das ist von der Druckvorlage getrennt, hilft aber bei der Pruefung, ob erzeugte Dokumente korrekt gespeichert wurden.
- Suche: Die Suche prueft Bestell-ID, Versanddienst, Versandart, Trackingnummer und Bemerkung.
- Filter: Erkennbar sind
id,order_id,date_from,date_to,carrier,shipping_method,tracking_numberundnote. - Detaildaten: Mit Detailausgabe werden Bestellnummer und Kundenname aus der Bestellung ergaenzt.
- Erstellen aus Bestellung: Die Bestell-API erzeugt einen Lieferschein ueber die Bestellung und speichert danach die Lieferschein-ID in der Rueckgabe.
Verfuegbare Variablen
Die Vorlage erhaelt Lieferscheinvariablen, Bestellvariablen, Kundendaten, Shopdaten und Positionsdaten. Fuer Positionen wird die Schleife ls_details verwendet; alte Vorlagen koennen weiterhin die Kompatibilitaetsschleife inhalt nutzen.
| Variable oder Schleife | Bedeutung |
|---|---|
LS_HINWEIS | Bemerkung des Lieferscheins, mit Zeilenumbruechen fuer HTML. |
LS_DAY, LS_MONTH, LS_YEAR | Tag, Monat und Jahr des Lieferdatums. |
LS_GESAMTSUMME | Summe der Bruttowerte der Lieferscheinpositionen. |
ls_details | Schleife der Lieferscheinpositionen mit Positionsnummer, Artikelnummer, Bestellnummer, Name, Groesse, Farbe, Menge, EAN, Bild und Zusatzfeldern. |
inhalt | Alte Kompatibilitaetsschleife fuer bestehende Vorlagen. |
ORDER_*, Kundendaten und Shopdaten | Zusatzvariablen aus Bestellung, Kunde und Multishop, die vor der Lieferschein-Ausgabe in das Template eingesetzt werden. |
Lieferscheinvariablen
| Variable | Beschreibung |
| LS_HINWEIS | der Hinweis des Lieferscheins |
| LS_DAY | Tag des Lieferscheins |
| LS_MONTH | Monat des Lieferscheins |
| LS_YEAR | Jahr des Lieferscheins |
| LS_GESAMTSUMME | die Gesamtsumme der Bestellpositionen auf dem Lieferschein |
Schleife: ls_details
| Variable | Beschreibung |
| POSITION | Positionsnummer 1,2,3 etc |
| ARTIKEL_ID | Artikel Id der Bestellposition |
| VARIATION_ID | Varianten Id der Bestellposition |
| ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Bestellposition |
| BESTELL_NR | Bestellnummer der Bestellposition |
| NAME | Bezeichnung der Bestellposition |
| GROESSE | Größe der Bestellposition |
| FARBE | Farbe der Bestellposition |
| MENGE | Menge der Bestellposition |
| MENGENPREIS | Mengenpreis der Bestellposition |
| FIRMA | Hersteller der Bestellposition |
| BILD | Bild als HTMl Tag der Bestellposition |
| BESCHREIBUNG | Beschreibung der Bestellposition |
| EAN | EAN des Shoproduktes |
| ZUSATZFELDER | Bestellmerkmale als Text |
Shopvariablen
| Variable | Beschreibung |
| SHOPNAME | Firmenname o. Rechtsform |
| FIRMEN_LOGO | das hinterlegte Firmenlogo als HTML Tag des (Multi-) Shops |
| EMAIL_SIG_TXT | die TXT E-Mailsignatur des (Multi-) Shops |
| EMAIL_SIG_HTML | die HTML E-Mailsignatur des (Multi-) Shops |
| MY_BANK | eigener Bankname der Bankverbindung |
| MY_EMPFAENGER | eigener Empfängername der Bankverbindung |
| MY_BLZ | eigene BLZ der Bankverbindung |
| MY_KONTO_NR | eigene Konto-Nr. der Bankverbindung |
| MY_IBAN | eigene IBAN der Bankverbindung |
| MY_BIC | eigene BIC der Bankverbindung |
| MY_NNAME | eigener Nachname |
| MY_VNAME | eigener Vorname |
| MY_STRASSE | eigene Straße |
| MY_PLZ | eigene PLZ |
| MY_ORT | eigener Ort |
| MY_LAND | eigenes Land |
| MY_TEL | eigene Tel-Nr |
| MY_FAX | eigene Fax-Nr |
| MY_EMAIL | eigene E-Mail-Adresse |
| MY_USTID | eigene USt-Id |
Kundenvariablen
| Variable | Beschreibung |
| KUNDEN_NR | die Kundennummer |
| KUNDEN_ANREDE | die Anrede des Kunden |
| KUNDEN_VNAME | der Vorname des Kunden |
| KUNDEN_NNAME | der Nachname des Kunden |
| KUNDEN_FIRMA | die Firma des Kunden |
| KUNDEN_STRASSE | die Straße und Hausnummer des Kunden |
| KUNDEN_STRASSE_EINZELN | die Straße des Kunden |
| KUNDEN_HAUSNUMMER | die Hausnummer des Kunden |
| KUNDEN_PLZ | die PLZ des Kunden |
| KUNDEN_ZUSATZ | die Zusatzanschrift des Kunden |
| KUNDEN_ORT | der Ort des Kunden |
| KUNDEN_LAND | das Land des Kunden |
| KUNDEN_EMAIL | die E-Mailadresse des Kunden |
| KUNDEN_BIRTHDAY | das Geburtsdatum (DD.MM.YYYY) des Kunden |
| KUNDEN_MEMO | die Bemerkung zu dem Kunden |
| KUNDEN_TEL_COMPLETE | die TelNr mit Vorwahl |
| KUNDEN_TEL | die TelNr ohne Vorwahl |
| KUNDEN_TEL_VORWAHL | die Vorwahl-TelNr |
| KUNDEN_FAX_COMPLETE | die FaxNr mit Vorwahl |
| KUNDEN_FAX | die FaxNr ohne Vorwahl |
| KUNDEN_FAX_VORWAHL | die Vorwahl-FaxNr |
| KUNDEN_MOBIL_COMPLETE | die MobilNr mit Vorwahl |
| KUNDEN_MOBIL | die MobilNr ohne Vorwahl |
| KUNDEN_MOBIL_VORWAHL | die Vorwahl-MobilNr |
Bestellvariablen
| Variable | Beschreibung |
| ORDER_BESTELL_NR | die Bestellnummer |
| ORDER_EXTERN_BESTELL_NR | die externe Bestellnummer (falls vorhanden) |
| ORDER_BEMERKUNG_KUNDE | Kundenbemerkung der Bestellung |
| ORDER_DAY | Tag der Bestellung |
| ORDER_MONTH | Monat der Bestellung |
| ORDER_YEAR | Jahr der Bestellung |
| ORDER_HOUR | Stunde der Bestellung |
| ORDER_MINUTE | Minute der Bestellung |
| ORDER_TODAY_DAY | aktueller Tag |
| ORDER_TODAY_MONTH | aktueller Monat |
| ORDER_TODAY_YEAR | aktuelles Jahr |
| ORDER_BESTELL_DATUM | Bestelldatum in der Form DD:MM:YYYY |
| ORDER_SHIP_ANREDE | die Anrede der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_VNAME | der Vorname der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_NNAME | der Nachname der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_FIRMA | die Firma der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_PLZ | die PLZ der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_ORT | der Ort der Versandadresse |
| ORDER_SHIP_LAND | das Land der Versandadresse |
| ORDER_BILL_ANREDE | die Anrede der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_VNAME | der Vorname der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_NNAME | der Nachname der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_FIRMA | die Firma der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_PLZ | die PLZ der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_ORT | der Ort der Rechnungsadresse |
| ORDER_BILL_LAND | das Land der Rechnungsadresse |
| ORDER_VERSAND_ART | Bezeichnung der Versandart |
| ORDER_VERSAND_KOSTEN | Kosten der Versandart |
| ORDER_VERSAND_HINWEIS | Zusatzhinweis der Versandart |
| ORDER_RECHNUNG_ART | Bezeichnung der Zahlungsweise |
| ORDER_RECHNUNG_KOSTEN | Kosten der Zahlungsweise |
| ORDER_RECHNUNG_HINWEIS | Zusatzhinweis der Zahlungsweise |
| ORDER_WAEHRUNG | Währung der Bestellung |
| ORDER_SUMME_POSITIONEN | Summe der Positionen (netto oder brutto, je nach Einstellung) |
| ORDER_SUMME_POSITIONEN_NETTO | Summe der Positionen (netto) |
| ORDER_SUMME_POSITIONEN_BRUTTO | Summe der Positionen (brutto) |
| ORDER_SUMME | Summe der Bestellung ggf noch zzgl. MwSt ohne Wertgutscheine |
| ORDER_GESAMTSUMME | Gesamtbetrag der Bestellung |
| ORDER_GESAMTSUMME_NETTO | Gesamtbetrag der Bestellung (netto) |
| ORDER_VERSANDGEWICHT | Summe der Versandgewichte aller Positionen |
| ORDER_BARCODE_BESTELL_NR | die Bestellnummer als Barcode |
| ORDER_KLEINUNTERNEHMER_HINWEIS | Kleinunternehmerhinweis sofern die Option aktiviert |
| ORDER_USTID | Die Kunden Ust-Id, sofern Sie in der Bestellung Anwendung findet |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_HTML | Für E-mailvorlagen: Ein Bezahl QR Code als HTML Tag (Bild wird in der E-Mail als Inline-Image versendet.) |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_SRC | Für E-mailvorlagen: Ein Bezahl QR Code nur das src Atrribut. Füge das Bild als img html Tag in die Vorlage ein. (Bild wird in der E-Mail als Inline-Image versendet.) |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_HTML | Für Druckvorlagen: Ein Bezahl QR Code als HTML Tag. |
| ORDER_GIRO_PAY_QR_CODE_EMAIL_SRC | Für Druckvorlagen: Ein Bezahl QR Code nur das src Atrribut. Füge das Bild als img html Tag in die Vorlage ein. |
Schleife: rabattgutscheine
| Variable | Beschreibung |
| GUTSCHEIN_NR | die Nummer des Gutscheins |
| GUTSCHEIN_TYP | Art den Gutscheins (Rabattgutschein) |
| GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentsatz den Gutscheins |
| GUTSCHEIN_WERT | Betrag den Gutscheins |
Schleife: wertgutscheine
| Variable | Beschreibung |
| GUTSCHEIN_NR | die Nummer des Gutscheins |
| GUTSCHEIN_TYP | Art den Gutscheins (Wertgutschein) |
| GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentsatz den Gutscheins |
| GUTSCHEIN_WERT | Betrag den Gutscheins |
| GUTSCHEIN_RESTBETRAG | RestBetrag den Gutscheins |
Schleife: rabatt
| Variable | Beschreibung |
| RABATT_PROZENT | Prozentsatz des Rabatts |
| RABATT_BETRAG | Betrag des Rabatts |
| RABATT_BETRAG_BASIS | Basisbetrag der zur Berechnung verwendet wird |
Schleife: steuern
| Variable | Beschreibung |
| TAX_WERT | Prozentsatz des Steuersatz |
| TAX_HINWEIS | Hinweis (inkl. oder zzgl.) |
| TAX | Betrag des Steuersatzes |
Schleife: custgroup_X
X ist mit der jeweiligen Kundengruppen Id zu ersetzen.Mit dieser Schleife kannst du bestimmte Inhalte für eine Kundengruppe hinterlegen.
Schleife: country_X
X ist mit dem entsprechenden Iso2 Code (in Kleinbuchstaben) des Rechnungslandes zu ersetzen.Mit dieser Schleife kannst du bestimmte Inhalte für ein bestimmtes Rechnungsland hinterlegen.
Schleife: rechnungsart_X
X ist mit dem entsprechenden Modulnamen der Zahlungsart zu ersetzen.Mit dieser Schleife kannst du bestimmte Inhalte für eine bestimmte Zahlart hinterlegen.
Schleife: switch_tax_country
Diese Schleife ist gesetzt, sobald die Steuerberechnung aufgrund der Lieferschwelle erfolgt ist.
Schleife: switch_tax_country_oss
Diese Schleife ist gesetzt, sobald die Steuerberechnung aufgrund der Lieferschwelle erfolgt ist und das Versandland am OSS Verfahren teilnimmt, sowie der Kunde einer Kundengruppe angehört, die das OSS Verfahren anwendet.
Schleife: switch_tax_country_no_oss
Diese Schleife ist gesetzt, sobald die Steuerberechnung aufgrund der Lieferschwelle erfolgt ist und die Schleife switch_tax_country_oss nicht aktiv ist.
Schleife: details
| Variable | Beschreibung |
| POSITION | Positionsnummer 1,2,3 etc |
| ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Bestellposition |
| BESTELL_NR | Bestellnummer der Bestellposition |
| NAME | Bezeichnung der Bestellposition |
| GROESSE | Größe der Bestellposition |
| FARBE | Farbe der Bestellposition |
| MENGE | Menge der Bestellposition |
| EINZELPREIS | Einzelpreis der Bestellposition |
| EINZELPREIS_NETTO | Einzelpreis (netto) der Bestellposition |
| MENGENPREIS | Mengenpreis der Bestellposition |
| GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Bestellposition |
| FIRMA | Hersteller der Bestellposition |
| LIEFERANT | Lieferant der Bestellposition |
| LIEFERBARKEIT | Lieferbarkeit der Bestellposition |
| BILD | Bild als HTMl Tag der Bestellposition |
| LIEFERDATE | errechnetes Lieferdatum in bezug auf die Lieferbarkeitsstufe der Bestellposition |
| BESCHREIBUNG | Beschreibung der Bestellposition |
| BESCHREIBUNG_ARTIKEL | Beschreibung des Shoproduktes |
| NAME2_ARTIKEL | Bezeichnung des Shoproduktes |
| BESCHREIBUNG2_ARTIKEL | Beschreibung 2 des Shoproduktes |
| LINK_ARTIKEL | Link URL des Shoproduktes |
| EAN | EAN des Shoproduktes |
| STAMM_KATEGORIE | Hauptproduktgruppe des Shoproduktes |
| ZUSATZ | Bestellmerkmale als Text |
| VERSANDGEWICHT | Versandgewicht des Shoproduktes |
| REGAL | Regalplatz des Shoproduktes |
| FACH | Fachplatz des Shoproduktes |
| BODEN | Bodenplatz des Shoproduktes |
| LAGERORT | Lagerort des Shoproduktes |
| Freitextfelder | Freitextfelder als entsprechende Variable des Shoproduktes |
Schleife: details.gratisartikel
Die Schleife ist gesetzt, wenn es sich um ein Gratisprodukt handelt
Schleife: details.amazon_is_prime
Die Schleife ist gesetzt, wenn es sich um ein Amazon Prime Bestellung handelt
Schleife: details.ebay
Die Schleife ist gesetzt, wenn es eine ebay-Bestellung ist
| Variable | Beschreibung |
| EBAY_NR | die Ebay Artikelnummer |
Schleife: details.bundle
| Variable | Beschreibung |
| POSITION | Positionsnummer 1,2,3 etc |
| ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Bundleposition |
| BESTELL_NR | Bestellnummer der Bundleposition |
| NAME | Bezeichnung der Bundleposition |
| GROESSE | Größe der Bundleposition |
| FARBE | Farbe der Bundleposition |
| MENGE | Menge der Bundleposition |
| FIRMA | Hersteller der Bundleposition |
| BESCHREIBUNG | Beschreibung der Bundleposition |
| EAN | EAN des Bundleposition |
Schleife: details.show_if_price_null
Diese Schleife wird gesetzt, wenn der Verkaufspreis 0 ist
Schleife: details.show_einzelpreis
| Variable | Beschreibung |
| EINZELPREIS | Einzelpreis der Bestellposition |
Schleife: details.show_mengenpreis
| Variable | Beschreibung |
| MENGENPREIS | Mengenpreis der Bestellposition |
Schleife: details.show_gesamtpreis
| Variable | Beschreibung |
| GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Bestellposition |
Schleife: details.alle_auswahlfelder
beinhaltet Varianten, Bundles, und Bestellmerkmale
| Variable | Beschreibung |
| AUSWAHL_NAME | Bezeichnung des Option |
| AUSWAHL_WERT | Wert des Option |
| REGAL | Regalplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| FACH | Fachplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| BODEN | Bodenplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| LAGERORT | Lagerort des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| AUSWAHL_EINZELPREIS_INFO | Preisinformationen des Option, wenn es eine Bestellmerkmal vom Typ Auwahlfeld ist |
| AUSWAHL_MENGENPREIS, wenn es eine Bestellmerkmal vom Typ Auwahlfeld ist | Mengenpreis des Option |
Schleife: details.auswahlfelder
beinhaltet Bestellmerkmale vom Typ Auswahlfeld
| Variable | Beschreibung |
| AUSWAHL_NAME | Bezeichnung des Option |
| AUSWAHL_WERT | Wert des Option |
| AUSWAHL_EINZELPREIS_INFO | Preisinformationen des Option |
| AUSWAHL_MENGENPREIS | Mengenpreis des Option |
Schleife: details.auswahlfelder2
beinhaltet Varianten, Bundles, und Bestellmerkmale außer vom Typ Auswahfeld
| Variable | Beschreibung |
| AUSWAHL_NAME | Bezeichnung des Option |
| AUSWAHL_WERT | Wert des Option |
| REGAL | Regalplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| FACH | Fachplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| BODEN | Bodenplatz des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
| LAGERORT | Lagerort des Shoproduktes, wenn es ein Bundle ist |
Variablen zum Benutzerkonto
| Variable | Beschreibung |
| AKTIV_USER_VORNAME | Vorname des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_NAME | Nachname des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_EMAIL | E-Mail des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_ABTEILUNG | Abteilung des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_TEL | Tel des Admin-Benutzerkontos |
| AKTIV_USER_FAX | Fax des Admin-Benutzerkontos |
Nach Aenderungen an einer Lieferscheinvorlage sollte ein Test-Lieferschein aus einer echten Bestellung erzeugt werden. Nur so werden Kundengruppen-Zuordnung, Positionen, Mengen, Sortierung, Zusatzfelder und PDF-Ausgabe gemeinsam sichtbar.